Сухие смеси
Шифер волновой
Шифер плоский
Ацэид
Безнапорные трубы
Трубы для теплотрасс
Напорные трубы
Прайс-лист
Корзина Количество заказов:
На сумму: рублей
Телефон/факс: (964) 526-01-56
Наименование Ед. изм. вес, кг Количество продукции  Цена на самовывоз                              Цена на самовывоз
в пачке в машине 20 т. в вагоне в машине 20 тонн, шт. за шт. за м² за шт. за м²
розница розница оптовая оптовая
Шифер кровельный  волнистый
СВ-40 1750*1130*4,8мм лист 20,00 100/110 1125 2600 990 148 75 140 71
СВ-40 1750*1130*5,2мм лист 21,00 110    -  950 158 80 150 76
СВ-40 1750*1130*5,8мм лист 22,00 93/100 756 2418 900 167 84 159 80
СВ-40 1750*980*4,8/5,8мм лист 17,5/19,25 100 1250  -  1000 148 86 140 82
СВ-40 ЕВРО 1750*1130*4,8мм лист 21,60 90   2600 900 222 113 211 107
СВ-40 ЕВРО 1750*1130*5,8мм лист 26,10 80   2080 800 269 136 255 129
СВ-40 880х1130х 4,8мм  лист 13,05 100    -  1400 74 74 70 71
СВ-40 880х1130х 4,8мм ЕВРО (зел., коричн., красн.) лист 13,05 90    -  1400 111 112 106 106
Коньки 1130*330*5,1мм шт 4,90  -     -   -  76  -  72  
Коньки ЕВРО 1130*330*4,8мм  шт 4,90  -     -   -  89  -  85  
Гвозди строительные 5*120 кг  -   -   -   -   -  46  -  43  
Колпачки п/э, серые и цветные шт  -  100  -   -   -  1  -  1  
Асбестоцементный лист плоский непресcованный ГОСТ 18124-95
1500*1000*6 мм лист 17,70 100   3564 1000 209 139 198 132
1500*1000*8 мм лист 23,30 90   2706 850 218 145 207 138
1500*1000*10 мм лист 29,00 80   2178 680 236 157 224 149
2000*1500*8 мм лист 46,70 90   875 420 412 137 392 131
2000*1500*10 мм лист 58,00 80   700 340 470 157 447 149
3000*1500*8 мм лист 70,00 50   500 240 537 119 511 113
3000*1500*10 мм лист 87,00 40   400 220 669 149 636 141
3000*1500*12 мм лист 104,40 40   инд.сх. 185 804 179 764 170
Асбестоцементный лист плоский пресcованный ГОСТ 18124-95
КБН 1500*900*8 мм лист 23,40 64   2706 840 233 173 221 164
1500*1000*6 мм лист 19,70 100   3212 1000 239 159 227 152
1500*1000*8 мм лист 26,00 90   2420 750 251 168 239 159
1500*1000*10 мм лист 32,00 80   1980 620 276 184 262 175
2000*1500*8 мм лист 52,00 90   875 380 474 158 450 150
2000*1500*10 мм лист 64,00 80   700 300 552 184 524 175
3000*1500*8 мм лист 78,00 50   500 230 664 148 631 140
3000*1500*10 мм лист 96,00 40   400 200 825 183 784 174
3000*1500*12 мм лист 115,20 40   инд.сх. 170 1790 398 1700 378
3000*1500*16 мм лист 153,60 30   300 120 2529 562 2403 534
3000*1500*20 мм лист 192,00 30   240 90 3092 687 2938 653
3000*1500*25 мм лист  -   -    инд.сх.  -  4243 943 4030 896
3000*1500*30 мм лист  -   -    инд.сх.  -  5396 1199 5126 1139
3000*1500*35 мм лист  -   -    инд.сх.  -  6233 1385 5921 1316
3000*1500*40 мм лист  -   -    инд.сх.  -  7193 1598 6833 1518
АЦЭИД  ГОСТ 4248-92
1500*1000*6 мм лист 18,20 115   3476 1050 457 305 434 290
1500*1000*8 мм лист 24,00 94   2640 800 605 403 575 383
1500*1000*10 мм лист 30,80 80   2046 640 753 502 715 477
3000*1500*8 мм лист 69,60 50   инд.сх. 280 1420 316 1349 300
3000*1500*10 мм лист 87,00 40   инд.сх. 220 1893 421 1798 400
3000*1500*12 мм лист 104,50 40   инд.сх. 180 2598 577 2468 548
3000*1500*16 мм лист 139,20 20   300 130 4373 972 4154 923
3000*1500*20 мм лист 174,10 20   240 110 6039 1342 5737 1275
3000*1500*25 мм лист  -   -   -   -   -  8382 1863 7963 1770
3000*1500*30 мм лист  -   -   -   -   -  10058 2235 9555 2123
3000*1500*35 мм лист  -   -   -   -   -  11733 2607 11147 2477
3000*1500*40 мм лист  -   -   -   -   -  13409 2980 12738 2831
Полосы для грядок
1500*300*8мм шт 7,80 100    -  2500 61 135 58 128
1500*300*10мм шт 9,60 100    -  2000 71 157 67 150
― ЦЕНА указана с НДС 18% без учета крепежа.
― Погрузка продукции производится краном сверху

 

       Полное или частичное использование информации представленной на странице запрещено "Законом об авторских и смежных правах" © 2002 ООО "МастерОК Сухие Строительные Смеси"

На правах рекламы: